桌面应用管理软件软件应用管理壹柒巴巴软件之家
官方软件商城兴起后,固然经常使用的软件下载方面18款封禁软件,用户体验获得了提拔,好比经由过程深度的权限,让用户无需屡次确认或跳转,完成「一键装置」……
8173 上海迎水投资办理有限公司 迎水高升7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8200 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风17号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8236 上海迎水投资办理有限公司 迎水冠通12号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7953 中国群众养老保险有限义务公司 四川省肆号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7983 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙玻色十一号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8327 上海留仁资产办理有限公司 上海留仁资产办理有限公司-留仁鎏金一号私募投资基金 8.56 1000 有用报价
8215 上海迎水投资办理有限公司 迎水暨阳1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7969 中国群众养老保险有限义务公司 广东省贰号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8306 盈峰本钱办理有限公司 盈峰本钱办理有限公司—美盈私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8162 上海迎水投资办理有限公司 迎水调和7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8207 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙12号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8027 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-传统保险产物 8.55 1000 有用报价
7913 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享223号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7909 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享81号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8137 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8143 上海迎水投资办理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8154 上海迎水投资办理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8185 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7895 招商证券资产办理有限公司 招商资管鑫融8号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8129 上海迎水投资办理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7894 招商证券资产办理有限公司 招商资管融选代价16号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8161 上海迎水投资办理有限公司 迎水福临7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8066 中银国际证券股分有限公司 中银证券精选行业股票型证券投资基金 8.53 1000 有用报价
7932 中国群众养老保险有限义务公司 陕西省(陆号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8140 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8326 熵一资产办理(上海)有限公司 熵一代价尊享3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8269 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴安盈三个月按期开放混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8128 上海迎水投资办理有限公司 迎水潜龙13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7957 中国群众养老保险有限义务公司 山西省壹拾号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7877 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强7号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8014 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道天道10号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7933 中国群众养老保险有限义务公司 新疆维吾尔自治区伍号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8028 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 8.55 1000 有用报价
8232 上海迎水投资办理有限公司 迎水嘉泰9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8268 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴吉年利按期开放混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8097 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8003 东方基金办理股分有限公司 东方代价发掘灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
7884 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强鑫融13号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7878 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强8号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7963 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老智远股票型养老金产物 8.54 1000 有用报价
7960 中国群众养老保险有限义务公司 中国东方航空团体有限公司企业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7832 睿远基金办理有限公司 睿远基金汇见4号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7920 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老智胜精选股票型养老金产物 8.54 1000 有用报价
7890 招商证券资产办理有限公司 招商资管融选代价10号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7966 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老智睿股票专项型养老金产物 8.54 1000 有用报价
8042 上海希瓦资产办理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 8.57 1000 高价剔除
8357 渤海汇金证券资产办理有限公司 渤海汇盈3号汇合资产办理方案 8.58 1000 高价剔除
8243 上海迎水投资办理有限公司 迎水金牛5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8126 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8238 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚宝13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8152 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8186 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7902 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享33号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7979 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙玻色九号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8351 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-CICCFT7(QFII) 8.53 1000 有用报价
8078 天治基金办理有限公司 天治低碳经济灵敏设置混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8248 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银精髓灵敏设置混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8198 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8176 上海迎水投资办理有限公司 迎水昌隆1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7843 睿远基金办理有限公司 睿远基金稳见22号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7916 浮石(北京)投资有限公司 浮石投资-招享股票中性1号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8202 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新15号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8346 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-客户资金2 8.53 1000 有用报价
8055 北京泓澄投资办理有限公司 北京泓澄投资办理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8033 国金基金办理有限公司 国金基金-新智能34号汇合资产办理方案 8.52 1000 低于刊行价
8270 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴安康消耗混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8272 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴科荣混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8124 上海迎水投资办理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8125 上海迎水投资办理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7833 睿远基金办理有限公司 睿远基金汇见5号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8300 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人嘉信华诚2号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8255 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银先辈智造股票型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7942 中国群众养老保险有限义务公司 江苏省玖号职业年金方案 8.54 1000 有用报价
7904 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享36号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8057 北京泓澄投资办理有限公司 泓澄金选朝上进步2号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8354 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-CICCFT10(Q) 8.53 1000 有用报价
7871 招商证券资产办理有限公司 招商资管鑫融2号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7880 招商证券资产办理有限公司 招商资管鑫融3号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7912 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享225号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8247 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银抢先增加混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8039 财信证券有限义务公司 财产证券纵贯车19号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8060 深圳市和沣资产办理有限公司 深圳市和沣资产办理有限公司-和沣融慧私募基金 10.1 1000 高价剔除
8109 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8111 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7962 中国群众养老保险有限义务公司 辽宁省伍号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7982 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙费米一号私募证券投资基金 8.56 840 有用报价
7835 睿远基金办理有限公司 睿远基金招赢恒见5号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8338 富安达基金办理有限公司 富安达劣势生长股票型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8292 财通基金办理有限公司 财通基金晏金添利单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8077 广州一本投资办理有限公司 一本平顺6号私募证券投资基金 8.57 600 高价剔除
8183 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙10号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7863 招商证券资产办理有限公司 招商资管至尊宝2019002号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7924 中国群众养老保险有限义务公司 中国石油自然气团体有限公司企业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7917 光大保德信资产办理有限公司 光大保德信资管多战略2号汇合资产办理方案 8.54 1000 有用报价
8089 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享4号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8290 财通基金办理有限公司 财通基金新大陆1号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7980 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙玻色八号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8166 上海迎水投资办理有限公司 迎水匠心3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8184 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7931 中国群众养老保险有限义务公司 北京市(拾壹号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7994 东方基金办理股分有限公司 东方更始灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8218 上海迎水投资办理有限公司 迎水银海1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8061 深圳市和沣资产办理有限公司 和沣双赢私募证券投资基金 10.1 1000 高价剔除
7967 中国群众养老保险有限义务公司 广东省拾壹号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7951 中国群众养老保险有限义务公司 河北省柒号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8164 上海迎水投资办理有限公司 迎水高升6号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7886 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强鑫融15号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7915 浮石(北京)投资有限公司 浮石广盈19号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8340 富安达基金办理有限公司 富安达-富享38号权益类单一资产办理方案 8.54 1000 有用报价
7853 招商证券资产办理有限公司 招商资管博瑞1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8350 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-CICCFT6(QFII) 8.53 1000 有用报价
7949 中国群众养老保险有限义务公司 四川省捌号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8307 盈峰本钱办理有限公司 盈峰本钱办理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8267 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴研讨智选灵敏设置混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8153 上海迎水投资办理有限公司 迎水调和8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7937 中国群众养老保险有限义务公司 安徽省陆号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7987 东方基金办理股分有限公司 东方龙混淆型开放式证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8188 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙20号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8032 国金基金办理有限公司 国金鑫悦经济新动能混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8149 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风10号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8048 浙江银万斯特投资办理有限公司 全盈2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7907 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享65号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8159 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8303 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 上海鼎锋弘人资产办理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8021 杭州汇升投资办理有限公司 汇升多战略3号私募证券投资基金 8.53 1000 有用报价
8195 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新12号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7940 中国群众养老保险有限义务公司 江苏省伍号职业年金方案 8.54 1000 有用报价
8142 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8301 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人南华青石7号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7996 东方基金办理股分有限公司 东方新思绪灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8063 中银国际证券股分有限公司 中银证券科技立异3年封锁运作灵敏设置混淆型证券投资基金 8.53 1000 有用报价
7975 中国群众养老保险有限义务公司 浙江省伍号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8194 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙16号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7948 中国群众养老保险有限义务公司 中国承平保险团体有限义务公司企业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7905 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享111号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7971 中国群众养老保险有限义务公司 广东省柒号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8151 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8235 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异17号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7860 招商证券资产办理有限公司 招商资管睿信1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7901 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享29号定向资产办理方案 8.57 970 高价剔除
8049 浙江银万斯特投资办理有限公司 银万全盈9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8283 财通基金办理有限公司 财通多战略福佑按期开放灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7997 东方基金办理股分有限公司 东方新代价混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8102 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8203 上海迎水投资办理有限公司 迎水协力9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8120 上海迎水投资办理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8113 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水汇金1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8083 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7922 中国群众养老保险有限义务公司 中国航空团体公司企业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8158 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8231 上海迎水投资办理有限公司 东方赢家迎水妥当1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8002 东方基金办理股分有限公司 东方岳灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8017 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道久心谷二号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8085 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享6期私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7930 中国群众养老保险有限义务公司 北京市(捌号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8005 东方基金办理股分有限公司 东方欣益一年持有期偏债混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8062 深圳市和沣资产办理有限公司 和沣双赢1号私募证券投资基金 10.1 1000 高价剔除
8030 国金基金办理有限公司 国金鑫意医药消耗混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8291 财通基金办理有限公司 财通基金玉泉950号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8098 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8035 上海煜德投资办理中间(有限合股) 煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金 8.58 1000 高价剔除
8025 杭州汇升投资办理有限公司 汇升多战略2号8期私募证券投资基金 8.53 1000 有用报价
8197 上海迎水投资办理有限公司 迎水汇金3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7893 招商证券资产办理有限公司 招商资管融选代价13号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8216 上海迎水投资办理有限公司 迎水暨阳3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8304 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人康华朴泰1号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8011 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道天晟一号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8308 盈峰本钱办理有限公司 盈峰本钱办理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 8.55 1000 有用报价
8201 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7892 招商证券资产办理有限公司 招商资管融选代价8号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8108 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8190 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8172 上海迎水投资办理有限公司 迎水高升5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7934 中国群众养老保险有限义务公司 湖南省(柒号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8115 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8171 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8127 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7849 信泰人寿保险股分有限公司 信泰人寿保险股分有限公司-分红产物 8.56 1000 有用报价
8175 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚财1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8104 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7885 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强鑫融14号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7961 中国群众养老保险有限义务公司 重庆市壹号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8237 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋15号私募证券投资基金 8.55 870 有用报价
7867 招商证券资产办理有限公司 证券行业撑持民企开展系列之招商证券资管2号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8131 上海迎水投资办理有限公司 迎水麟1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8222 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新20号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8224 上海迎水投资办理有限公司 迎水协力11号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8250 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银财产晋级混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8266 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴生长优选混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7854 招商证券资产办理有限公司 招商资管新享1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8064 中银国际证券股分有限公司 中银证券优选行业龙头混淆型证券投资基金 8.53 1000 有用报价
8141 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8281 财通基金办理有限公司 财通多战略福鑫按期开放灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7956 中国群众养老保险有限义务公司 广西壮族自治区拾壹号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8179 上海迎水投资办理有限公司 迎水高升3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8090 中原久盈资产办理有限义务公司 中原人寿保险股分有限公司-全能保险产物 8.68 1000 高价剔除
8261 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银匠心臻选两年持有期混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8107 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7974 中国群众养老保险有限义务公司 浙江省贰号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8096 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水起航2号证券投资私募基金 8.55 1000 有用报价
8285 财通基金办理有限公司 财通科创主题3年封锁运作灵敏设置混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7844 睿远基金办理有限公司 睿远基金稳见23号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8330 上海留仁资产办理有限公司 留仁鎏金六号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8073 深圳前海无量本钱办理有限公司 无量全市场加强22号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8112 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水调和2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8275 财通基金办理有限公司 财通可连续开展主题股票型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7939 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老灵动创睿混淆型养老金产物 8.54 1000 有用报价
7838 睿远基金办理有限公司 睿远基金远见2号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8116 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8335 上海留仁资产办理有限公司 留仁鎏金二十号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8332 上海留仁资产办理有限公司 留仁鎏金九号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7896 招商证券资产办理有限公司 招商资管融享代价5号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8156 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8344 重庆国际信任股分有限公司 重庆国际信任股分有限公司自营账户 8.55 1000 有用报价
8302 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人南华青石9号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8209 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新14号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8227 上海迎水投资办理有限公司 华资迎水1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8273 财通基金办理有限公司 财通代价动量混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8254 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银安康中国灵敏设置混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8168 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7972 中国群众养老保险有限义务公司 浙江省壹拾壹号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7855 招商证券资产办理有限公司 招商资管新星1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8191 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7883 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强鑫融11号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7973 中国群众养老保险有限义务公司 浙江省壹号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8050 浙江银万斯特投资办理有限公司 银万丰泽精选2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7929 中国群众养老保险有限义务公司 湖北省(伍号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8013 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道励新11号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7991 东方基金办理股分有限公司 东方生长报答均衡混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8079 天治基金办理有限公司 天治中心生长混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7946 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老智丰盈余股票型养老金产物 8.54 1000 有用报价
7928 中国群众养老保险有限义务公司 山东省(肆号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8356 吉林省信任有限义务公司 吉林省信任有限义务公司自营账户 8.52 1000 低于刊行价
7839 睿远基金办理有限公司 睿远基金招赢恒见7号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8297 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8114 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水汇金2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7923 中国群众养老保险有限义务公司 中国结合收集通讯团体有限公司企业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8251 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银转型立异股票型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8103 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8099 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8093 浙江浙商证券资产办理有限公司 浙商汇金量化精选灵敏设置混淆型证券投资基金 8.59 1000 高价剔除
8067 上海浑沌道然资产办理有限公司 上海浑沌道然资产办理有限公司-浑沌代价一号基金 8.55 1000 有用报价
8298 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 上海鼎锋弘人资产办理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8262 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银周期动力混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8225 上海迎水投资办理有限公司 迎水协力13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8219 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新19号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8328 上海留仁资产办理有限公司 上海留仁资产办理有限公司-留仁鎏金二号私募投资基金 8.56 960 有用报价
8070 深圳前海无量本钱办理有限公司 信淮无量朝上进步2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8296 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8045 浙江银万斯特投资办理有限公司 浙江银万斯特投资办理有限公司-银万丰泽精选1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8100 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8229 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋19号私募证券投资基金 8.55 880 有用报价
7911 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享80号定向资产办理方案 8.57 730 高价剔除
8148 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8157 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚宝7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8234 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲11号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8205 上海迎水投资办理有限公司 迎水征东2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8182 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新6号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7845 睿远基金办理有限公司 睿远基金稳见24号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8177 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7870 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8249 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银盈余报答混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8314 盈峰本钱办理有限公司 盈峰代价精选5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7840 睿远基金办理有限公司 睿远基金招赢恒见8号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8105 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7882 招商证券资产办理有限公司 招商资管慧智精选5号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8288 财通基金办理有限公司 财通内需增加12个月按期开放混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8244 上海迎水投资办理有限公司 迎水昌隆5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7981 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙阿基米德五号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7906 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享64号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7888 招商证券资产办理有限公司 招商资管-诚通金控3号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7976 中国群众养老保险有限义务公司 浙江省陆号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7995 东方基金办理股分有限公司 东方新战略灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
7873 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强4号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8
8130 上海迎水投资办理有限公司 迎水协力3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
