壹柒巴巴软件之家电脑常用的看图软件外部应用管理器下载
别的,想出格提示下近来筹办换新手机的伴侣,点传另有“一键换机”的功用,能够80%的人都不晓得……
7839 睿远基金办理有限公司 睿远基金招赢恒见7号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8123 上海迎水投资办理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8213 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异6号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7946 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老智丰盈余股票型养老金产物 8.54 1000 有用报价
8011 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道天晟一号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7877 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强7号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7888 招商证券资产办理有限公司 招商资管-诚通金控3号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8105 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8059 深圳市和沣资产办理有限公司 深圳市和沣资产办理有限公司-和沣近景私募证券投资基金 10.1 1000 高价剔除
8257 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银量化前锋混淆型证券投资基金(LOF) 8.55 1000 有用报价
7932 中国群众养老保险有限义务公司 陕西省(陆号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7874 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强5号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8193 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚财3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7883 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强鑫融11号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7836 睿远基金办理有限公司 睿远基金招赢恒见6号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8152 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7868 招商证券资产办理有限公司 招商资管建盈金选1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8245 上海迎水投资办理有限公司 迎水冠通11号私募证券投资基金 8.55 960 有用报价
8172 上海迎水投资办理有限公司 迎水高升5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8037 深圳市万顺通资产办理有限公司 万顺通11号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8117 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8158 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8145 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8167 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲10号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8177 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8306 盈峰本钱办理有限公司 盈峰本钱办理有限公司—美盈私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8100 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7930 中国群众养老保险有限义务公司 北京市(捌号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7841 睿远基金办理有限公司 睿远基金招赢恒见9号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8144 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8253 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银新目的灵敏设置混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8284 财通基金办理有限公司 财通量化代价优选灵敏设置混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8087 上海富善投资有限公司 富善投资-致远CTA朝上进步七期基金 8.56 1000 有用报价
8239 上海迎水投资办理有限公司 迎水冠通13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7991 东方基金办理股分有限公司 东方生长报答均衡混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
7947 中国群众养老保险有限义务公司 江西省捌号职业年金方案 8.54 1000 有用报价
7968 中国群众养老保险有限义务公司 广东省捌号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8106 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8042 上海希瓦资产办理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 8.57 1000 高价剔除
8070 深圳前海无量本钱办理有限公司 信淮无量朝上进步2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8030 国金基金办理有限公司 国金鑫意医药消耗混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8097 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7985 上海煜德投资办理中间(有限合股) 乐道优选10号私募证券投资基金 8.58 1000 高价剔除
8288 财通基金办理有限公司 财通内需增加12个月按期开放混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8198 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8187 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙11号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7857 招商证券资产办理有限公司 招商资管智盈1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8169 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚宝4号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8238 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚宝13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8273 财通基金办理有限公司 财通代价动量混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8081 天治基金办理有限公司 天治研讨驱动灵敏设置混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7859 招商证券资产办理有限公司 招商资管智选1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7862 招商证券资产办理有限公司 招商资管充盈2号科创精全集合伙产办理方案 8.55 1000 有用报价
8229 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋19号私募证券投资基金 8.55 880 有用报价
8292 财通基金办理有限公司 财通基金晏金添利单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8350 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-CICCFT6(QFII) 8.53 1000 有用报价
8013 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道励新11号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7832 睿远基金办理有限公司 睿远基金汇见4号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8258 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银科技立异一年按期开放混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8064 中银国际证券股分有限公司 中银证券优选行业龙头混淆型证券投资基金 8.53 1000 有用报价
7897 招商证券资产办理有限公司 招商资管融享代价6号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7892 招商证券资产办理有限公司 招商资管融选代价8号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8256 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银中心科技混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8184 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8125 上海迎水投资办理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8259 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银研讨优选混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8267 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴研讨智选灵敏设置混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7976 中国群众养老保险有限义务公司 浙江省陆号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8196 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异10号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8209 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新14号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8332 上海留仁资产办理有限公司 留仁鎏金九号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8175 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚财1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8034 国金基金办理有限公司 国金自立立异混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8153 上海迎水投资办理有限公司 迎水调和8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7931 中国群众养老保险有限义务公司 北京市(拾壹号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7899 招商证券资产办理有限公司 招商资管阳光鑫融2号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8140 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7925 中国群众养老保险有限义务公司 兴业银行股分有限公司企业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8154 上海迎水投资办理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8002 东方基金办理股分有限公司 东方岳灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8345 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-客户资金 8.53 1000 有用报价
8121 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋4号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8
8271 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴多战略三个月按期开放股票型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8255 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银先辈智造股票型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8113 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水汇金1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7913 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享223号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8351 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-CICCFT7(QFII) 8.53 1000 有用报价
8269 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴安盈三个月按期开放混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8282 财通基金办理有限公司 财通集成电路财产股票型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7966 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老智睿股票专项型养老金产物 8.54 1000 有用报价
8190 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7833 睿远基金办理有限公司 睿远基金汇见5号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8300 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人嘉信华诚2号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8201 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7983 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙玻色十一号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8029 国金基金办理有限公司 国金国鑫灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8160 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚宝3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8335 上海留仁资产办理有限公司 留仁鎏金二十号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8092 浙江浙商证券资产办理有限公司 浙商汇金转型驱动灵敏设置混淆型证券投资基金 8.59 1000 高价剔除
8128 上海迎水投资办理有限公司 迎水潜龙13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7934 中国群众养老保险有限义务公司 湖南省(柒号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7901 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享29号定向资产办理方案 8.57 970 高价剔除
7962 中国群众养老保险有限义务公司 辽宁省伍号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7926 中国群众养老保险有限义务公司 中心国度构造及所属奇迹单元(陆号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8182 上海迎水投资办理有限公司 迎水日新6号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8001 东方基金办理股分有限公司 东方乱世灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8082 天治基金办理有限公司 天治基金朝晰1号单一资产办理方案 8.52 1000 低于刊行价
7849 信泰人寿保险股分有限公司 信泰人寿保险股分有限公司-分红产物 8.56 1000 有用报价
8009 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道升辉8号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8205 上海迎水投资办理有限公司 迎水征东2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8180 上海迎水投资办理有限公司 迎水福临9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8163 上海迎水投资办理有限公司 迎水泰顺7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7959 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老灵动瑞泰混淆型养老金产物 8.54 1000 有用报价
7969 中国群众养老保险有限义务公司 广东省贰号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7958 中国群众养老保险有限义务公司 河南省捌号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8173 上海迎水投资办理有限公司 迎水高升7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7952 中国群众养老保险有限义务公司 四川省贰号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7907 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享65号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7951 中国群众养老保险有限义务公司 河北省柒号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8124 上海迎水投资办理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7986 东方基金办理股分有限公司 东方精选混淆型开放式证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8077 广州一本投资办理有限公司 一本平顺6号私募证券投资基金 8.57 600 高价剔除
8223 上海迎水投资办理有限公司 迎水嘉泰3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8109 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8289 财通基金办理有限公司 财通基金玉泉903号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7928 中国群众养老保险有限义务公司 山东省(肆号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8073 深圳前海无量本钱办理有限公司 无量全市场加强22号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8045 浙江银万斯特投资办理有限公司 浙江银万斯特投资办理有限公司-银万丰泽精选1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8090 中原久盈资产办理有限义务公司 中原人寿保险股分有限公司-全能保险产物 8.68 1000 高价剔除
8211 上海迎水投资办理有限公司 迎水月异12号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8139 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉6号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8007 北京涵德投资办理有限公司 涵德清源量化2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8166 上海迎水投资办理有限公司 迎水匠心3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7834 睿远基金办理有限公司 睿远基金合盈7号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8116 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8333 上海留仁资产办理有限公司 留仁鎏金十二号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8244 上海迎水投资办理有限公司 迎水昌隆5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8307 盈峰本钱办理有限公司 盈峰本钱办理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8313 盈峰本钱办理有限公司 盈峰代价精选3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8241 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋16号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7903 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享34号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8247 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银抢先增加混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8017 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道久心谷二号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8085 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享6期私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8186 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7927 中国群众养老保险有限义务公司 山东省(壹号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8343 格林基金办理有限公司 格林伯元灵敏设置混淆型证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8149 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风10号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8127 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7988 东方基金办理股分有限公司 东方战略生长混淆型开放式证券投资基金 8.54 1000 有用报价
7917 光大保德信资产办理有限公司 光大保德信资管多战略2号汇合资产办理方案 8.54 1000 有用报价
8265 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴吉年福按期开放灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8296 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8188 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙20号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8290 财通基金办理有限公司 财通基金新大陆1号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8262 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银周期动力混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7921 中国群众养老保险有限义务公司 中国农业银行股分有限公司企业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8024 杭州汇升投资办理有限公司 汇升多战略2号7期私募投资基金 8.53 1000 有用报价
8063 中银国际证券股分有限公司 中银证券科技立异3年封锁运作灵敏设置混淆型证券投资基金 8.53 1000 有用报价
8101 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8052 浙江银万斯特投资办理有限公司 银万丰泽精选3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8157 上海迎水投资办理有限公司 迎水聚宝7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7911 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享80号定向资产办理方案 8.57 730 高价剔除
7963 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老智远股票型养老金产物 8.54 1000 有用报价
7978 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙玻色七号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8176 上海迎水投资办理有限公司 迎水昌隆1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7953 中国群众养老保险有限义务公司 四川省肆号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8287 财通基金办理有限公司 财通科技立异混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7972 中国群众养老保险有限义务公司 浙江省壹拾壹号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8246 上海迎水投资办理有限公司 迎水冠通16号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8294 财通基金办理有限公司 财通基金玉泉951号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8161 上海迎水投资办理有限公司 迎水福临7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7999 东方基金办理股分有限公司 东方睿鑫热门发掘灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8068 深圳前海无量本钱办理有限公司 无量专享1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8137 上海迎水投资办理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8243 上海迎水投资办理有限公司 迎水金牛5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8069 深圳前海无量本钱办理有限公司 无量全市场加强29号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8349 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-CICCFT5(QFII) 8.53 1000 有用报价
8189 上海迎水投资办理有限公司 迎水嘉泰1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8086 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享7期私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8083 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7982 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙费米一号私募证券投资基金 8.56 840 有用报价
8076 广州一本投资办理有限公司 一本昌顺3号私募证券投资基金 8.57 1000 高价剔除
8099 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8039 财信证券有限义务公司 财产证券纵贯车19号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7987 东方基金办理股分有限公司 东方龙混淆型开放式证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8148 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8025 杭州汇升投资办理有限公司 汇升多战略2号8期私募证券投资基金 8.53 1000 有用报价
8156 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8165 上海迎水投资办理有限公司 迎水匠心2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7856 招商证券资产办理有限公司 招商资管近景1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8138 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8327 上海留仁资产办理有限公司 上海留仁资产办理有限公司-留仁鎏金一号私募投资基金 8.56 1000 有用报价
7906 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享64号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8035 上海煜德投资办理中间(有限合股) 煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金 8.58 1000 高价剔除
7835 睿远基金办理有限公司 睿远基金招赢恒见5号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8268 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴吉年利按期开放混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8018 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道久心谷三号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
7971 中国群众养老保险有限义务公司 广东省柒号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8115 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8003 东方基金办理股分有限公司 东方代价发掘灵敏设置混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8236 上海迎水投资办理有限公司 迎水冠通12号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7984 上海浑沌道然资产办理有限公司 国泰君安证券股分有限公司浑沌代价二号基金 8.55 1000 有用报价
7887 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强鑫融16号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8264 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴吉年丰混淆型倡议式证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8119 上海迎水投资办理有限公司 迎水起航14号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7843 睿远基金办理有限公司 睿远基金稳见22号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7882 招商证券资产办理有限公司 招商资管慧智精选5号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8126 上海迎水投资办理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7970 中国群众养老保险有限义务公司 广东省叁号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8279 财通基金办理有限公司 财通多战略福享混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8266 华泰保兴基金办理有限公司 华泰保兴生长优选混淆型证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8261 信达澳银基金办理有限公司 信达澳银匠心臻选两年持有期混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8162 上海迎水投资办理有限公司 迎水调和7号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7979 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙玻色九号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8183 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙10号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8197 上海迎水投资办理有限公司 迎水汇金3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8338 富安达基金办理有限公司 富安达劣势生长股票型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8075 广州一本投资办理有限公司 广州一本投资办理有限公司-一本平顺2号私募证券投资基金 8.57 1000 高价剔除
8143 上海迎水投资办理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8098 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7875 招商证券资产办理有限公司 招商资管建信理财创鑫加强6号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7929 中国群众养老保险有限义务公司 湖北省(伍号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7853 招商证券资产办理有限公司 招商资管博瑞1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8135 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7939 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老灵动创睿混淆型养老金产物 8.54 1000 有用报价
7993 东方基金办理股分有限公司 东方新兴生长混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8225 上海迎水投资办理有限公司 迎水协力13号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8005 东方基金办理股分有限公司 东方欣益一年持有期偏债混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
8204 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风18号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8132 上海迎水投资办理有限公司 迎水泉1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8129 上海迎水投资办理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8142 上海迎水投资办理有限公司 迎水翡玉9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7844 睿远基金办理有限公司 睿远基金稳见23号汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7981 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙阿基米德五号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7900 上海海通证券资产办理有限公司 海通中心劣势一年持有期混淆型汇合资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
7992 东方基金办理股分有限公司 东方新能源汽车主题混淆型证券投资基金 8.54 1000 有用报价
7898 招商证券资产办理有限公司 招商资管阳光鑫融1号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7954 中国群众养老保险有限义务公司 群众养老智鑫股票型养老金产物 8.54 1000 有用报价
8218 上海迎水投资办理有限公司 迎水银海1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8329 上海留仁资产办理有限公司 留仁鎏金五号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8303 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 上海鼎锋弘人资产办理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8203 上海迎水投资办理有限公司 迎水协力9号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7851 招商证券资产办理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产办理方案 8.55 1000 有用报价
7871 招商证券资产办理有限公司 招商资管鑫融2号汇合资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8194 上海迎水投资办理有限公司 迎水飞龙16号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8118 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水龙凤呈祥25号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8174 上海迎水投资办理有限公司 迎水高升8号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7949 中国群众养老保险有限义务公司 四川省捌号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8006 北京涵德投资办理有限公司 北京涵德投资办理有限公司-涵德桢诚量化投资基金 8.55 1000 有用报价
8346 中国国际金融香港资产办理有限公司 中国国际金融香港资产办理有限公司-客户资金2 8.53 1000 有用报价
8297 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7957 中国群众养老保险有限义务公司 山西省壹拾号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8012 上海天倚道投资办理有限公司 天倚道励新6号私募证券投资基金 8.52 1000 低于刊行价
8283 财通基金办理有限公司 财通多战略福佑按期开放灵敏设置混淆型倡议式证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8031 国金基金办理有限公司 国金基金-睿新1号汇合资产办理方案 8.52 1000 低于刊行价
8301 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人南华青石7号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8285 财通基金办理有限公司 财通科创主题3年封锁运作灵敏设置混淆型证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8114 上海迎水投资办理有限公司 上海迎水投资办理有限公司-迎水汇金2号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7935 中国群众养老保险有限义务公司 湖南省(壹号)职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7902 上海海通证券资产办理有限公司 海通鑫享33号定向资产办理方案 8.57 1000 高价剔除
8088 上海富善投资有限公司 富善投资-安享尊享3号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8305 上海鼎锋弘人资产办理有限公司 弘人博裕青石5号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
7938 中国群众养老保险有限义务公司 交通银行股分有限公司企业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
7933 中国群众养老保险有限义务公司 新疆维吾尔自治区伍号职业年金方案人保组合 8.54 1000 有用报价
8230 上海迎水投资办理有限公司 迎水昌隆2号私募证券投资基金 8.55 940 有用报价
7940 中国群众养老保险有限义务公司 江苏省伍号职业年金方案 8.54 1000 有用报价
7980 横琴广金美妙基金办理有限公司 广金美妙玻色八号私募证券投资基金 8.56 1000 有用报价
8130 上海迎水投资办理有限公司 迎水协力3号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
7847 中华结合人寿保险股分有限公司 中华结合人寿保险股分有限公司-全能保险产物 8.55 1000 有用报价
8206 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风19号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8315 盈峰本钱办理有限公司 盈峰代价精选策远18号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8344 重庆国际信任股分有限公司 重庆国际信任股分有限公司自营账户 8.55 1000 有用报价
7863 招商证券资产办理有限公司 招商资管至尊宝2019002号单一资产办理方案 8.55 1000 有用报价
8053 浙江银万斯特投资办理有限公司 全盈1号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8199 上海迎水投资办理有限公司 迎水春风15号私募证券投资基金 8.55 1000 有用报价
8019 弘毅远方基金办理有限公司 弘毅远方国证民企抢先100买卖型开放式指数证券投资基金 6.32 1000 低于刊行价
